


| Año | Total x año | |
|---|---|---|
| 2012 | 7 | |
| 2011 | 14 | |
| 2010 | 10 | |
| 2009 | 13 | |
| 2008 | 20 | |
| 2007 | 11 | |
| 2006 | 14 | |
| 2005 | 14 | |
| 2004 | 22 | |
| 2003 | 13 | |
| 2002 | 14 | |
| 2001 | 7 | |
| 2000 | 13 | |
| 1999 | 13 | |
| 1998 | 9 | |
| 1997 | 14 | |
| 1996 | 9 | |
| 1995 | 12 | |
| 1994 | 10 | |
| 1993 | 8 | |
| 1992 | 3 | |
| 1991 | 10 | |
| 1990 | 7 | |
| Total | 267 | |
Nota: Seleccione el año de interés para mayor referencia
Para más información contactar al Jefe del Departamento