


Alumnos de M.C. en Ingeniería Mecatrónica
Alumnos graduados (Hacer click en la barra)
| Número de graduado: | 53 |
| Nombre: | Torres Sandoval Julio |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de un prototipo automático para preparar composta. |
| Director de tesis: | Dr. Rigoberto Longoria Ramírez / M.C. José Luis González Rubio Sandoval |
| Fecha: | 5 de febrero 2010 |
| Número de graduado: | 54 |
| Nombre: | Pérez Pérez Víctor Manuel |
| Titulo de tesis: | Implementación de control inteligente miltivariable en un prototipo de brazo robotico |
| Director de tesis: | .C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado / Dr. José Ruiz Ascencio |
| Fecha: | 15 de febrero 2010 |
| Número de graduado: | 55 |
| Nombre: | Sandoval Torres Cinda Luz |
| Titulo de tesis: | Laboratorio Virtual de Procesos |
| Director de tesis: | . Enrique Quintero-Mármol Márquez / Dra. Ma. Guadalupe López López |
| Fecha: | 19 de febrero 2010 |
| Número de graduado: | 56 |
| Nombre: | Guzmán Valdivia César Humberto |
| Titulo de tesis: | Construcción de un Robot Bípedo basado en Caminado Dinámico |
| Director de tesis: | Dr. Enrique Quintero-Mármol Márquez / Dr. Andrés Blanco Ortega |
| Fecha: | 20 de agosto 2010 |
| Número de graduado: | 57 |
| Nombre: | Ruiz Ramírez José Efraín |
| Titulo de tesis: | Construcción y Monitoreo de Variables de un Prototipo para el Tratamiento Biológico de un Efluente con Colorante Naranja II, Mediante el Hongo Trametes Versicolor. |
| Director de tesis: | Dr. Rigoberto Longoria Ramírez / Dra. María del Refugio Trejo Hernández |
| Fecha: | 26 de Octubre 2010 |
| Número de graduado: | 58 |
| Nombre: | Mota Cruz Juan Esteban |
| Titulo de tesis: | Simulación y Control de un Sistema de Alimentación Basado en Celdas de Combustible. |
| Director de tesis: | . Ma. Guadalupe López López / Dr. Víctor Manuel Alvarado Martínez |
| Fecha: | 27 de octubre 2010 |
| Número de graduado: | 59 |
| Nombre: | Brizuela Mendoza Jorge Aurelio |
| Titulo de tesis: | Diseño de un Equipo Auxiliar en Terapias de Rehabilitación de Extremidades de Miembro Superior a Nivel de Dedos. |
| Director de tesis: | Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariusz Slawomir Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 10 de diciembre 2010 |
| Número de graduado: | 60 |
| Nombre: | Soto Yuriar José Hugo |
| Titulo de tesis: | Diseño de un Equipo Auxiliar en Terapias de Rehabilitación de Extremidades de Miembro Superior a Nivel de Dedos. |
| Director de tesis: | Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariusz Slawomir Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 10 de diciembre 2010 |
| Número de graduado: | 47 |
| Nombre: | Espinoza Amaro Juan José |
| Titulo de tesis: | Automatización de una Columna de Destilación. |
| Director de tesis: | Dra. Ma. Guadalupe López López / Dr. Víctor Manuel Alvarado Martínez |
| Fecha: | 22 de enero 2009 |
| Número de graduado: | 48 |
| Nombre: | Pérez Álvarez Octavio |
| Titulo de tesis: | Automatización de una Columna de Destilación. |
| Director de tesis: | Dra. Ma. Guadalupe López López / Dr. Víctor Manuel Alvarado Martínez |
| Fecha: | 22 de enero 2009 |
| Número de graduado: | 49 |
| Nombre: | Pérez Machorro Julio |
| Titulo de tesis: | Generación de locomoción de un robot hexápodo usando dos células neuronales analógicas |
| Director de tesis: | Dr. Luis Gerardo Vela Valdés / M.C. José Luis González Rubio Sandoval |
| Fecha: | 11 de junio 2009 |
| Número de graduado: | 50 |
| Nombre: | Ibarra Domínguez Alberto |
| Titulo de tesis: | Diseño de una interfaz gráfica que reproduzca algunos movimientos de una mano robótica. |
| Director de tesis: | Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Raúl Pinto Elías |
| Fecha: | 14 de agosto 2009 |
| Número de graduado: | 51 |
| Nombre: | Montoya Márquez Orlando |
| Titulo de tesis: | Prototipo de generador eléctrico doméstico con máquina diesel alimentada con aceite vegetal. |
| Director de tesis: | Dr. Víctor Manuel Alvarado Martínez / M.C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado |
| Fecha: | 21 de agosto 2009 |
| Número de graduado: | 52 |
| Nombre: | Camarena García José Felipe |
| Titulo de tesis: | Análisis cinemático, dinámico y control en tiempo real de un vehículo guiado automáticamente |
| Director de tesis: | Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez / Dr. Carlos Daniel García Beltrán |
| Fecha: | 16 de diciembre 2009 |
| Número de graduado: | 39 |
| Nombre: | Torres del Carmen Felipe de Jesús |
| Titulo de tesis: | Diseño, Construcción y Pruebas de un Prototipo para la Producción de Biodiesel a Partir de Aceites Provenientes de Recursos Renovables |
| Director de tesis: | Dr. Rigoberto Longoria Ramírez / Dra. Ma. Guadalupe López López |
| Fecha: | 29 de enero 2008 |
| Número de graduado: | 40 |
| Nombre: | Beltrán Adán José |
| Titulo de tesis: | Prototipo fotovoltaico con seguimiento del Sol para procesos electroquímicos. |
| Director de tesis: | M.C. José Luis González Rubio Sandoval / Dr. Carlos Daniel García Beltrán |
| Fecha: | 29 de febrero 2008 |
| Número de graduado: | 41 |
| Nombre: | Gómez Sánchez Ángel Ernesto |
| Titulo de tesis: | Visión Estereoscópica y Estimación de Pose para el posicionamiento de un Brazo Robótico. |
| Director de tesis: | Dr. José Ruiz Ascencio / Dr Juan Manuel Rendón Mancha |
| Fecha: | 30 de abril 2008 |
| Número de graduado: | 42 |
| Nombre: | Zamorano Acosta Daniel Iván |
| Titulo de tesis: | Visión Estereoscópica y Estimación de Pose para el posicionamiento de un Brazo Robótico. |
| Director de tesis: | Dr. José Ruiz Ascencio / Dr Juan Manuel Rendón Mancha |
| Fecha: | 30 de abril 2008 |
| Número de graduado: | 43 |
| Nombre: | Martínez Peña Enrique |
| Titulo de tesis: | Control de un robot tipo PUMA utilizando celdas neuronales analógicas. |
| Director de tesis: | M.C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado / Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez |
| Fecha: | 1 de diciembre 2008 |
| Número de graduado: | 44 |
| Nombre: | Vargas Valle Rosendo María José |
| Titulo de tesis: | Simulación y Control de una Planta de Destilación para Producir Etanol Anhidro. |
| Director de tesis: | Dra. Ma. Guadalupe López López / Dr. Enrique Quintero-Mármol Márquez |
| Fecha: | 4 de diciembre 2008 |
| Número de graduado: | 45 |
| Nombre: | Aguilar Acevedo Francisco |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de un dedo de cuatro grados de libertad conformado por músculos neumáticos antagonistas |
| Director de tesis: | Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik / Dr. Marco Antonio Oliver Salazar |
| Fecha: | 16 de diciembre 2008 |
| Número de graduado: | 46 |
| Nombre: | Ruiz González Román |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de un dedo de cuatro grados de libertad conformado por músculos neumáticos antagonistas |
| Director de tesis: | Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik / Dr. Marco Antonio Oliver Salazar |
| Fecha: | 16 de diciembre 2008 |
| Número de graduado: | 30 |
| Nombre: | García Terán Miguel Angel |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de un prototipo a escala de una cámara de separación para la limpieza de caña de azucar. |
| Director de tesis: | Dr. Carlos Daniel García Beltrán / Dr. José María Rodríguez Lelis |
| Fecha: | 7 de febrero 2007 |
| Número de graduado: | 31 |
| Nombre: | Rivera Meza Juan Fernando |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de un prototipo a escala de una cámara de separación para la limpieza de caña de azucar. |
| Director de tesis: | Dr. Carlos Daniel García Beltrán / Dr. José María Rodríguez Lelis |
| Fecha: | 7 de febrero 2007 |
| Número de graduado: | 32 |
| Nombre: | Figueroa Díaz Rafael Alfonso |
| Titulo de tesis: | Control Inteligente Vía NHTE en un Robot de 3 GDL |
| Director de tesis: | Dr. José Ruiz Ascencio / M.C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado |
| Fecha: | 7 de Mayo 2007 |
| Número de graduado: | 33 |
| Nombre: | Cruz Manzo Samuel |
| Titulo de tesis: | Análisis y Modelado de Celdas de Combustible Tipo PEM. |
| Director de tesis: | Dra. Ma. Guadalupe López López / Dr. Víctor Manuel Alvarado Martínez |
| Fecha: | 13 de julio 2007 |
| Número de graduado: | 34 |
| Nombre: | Hernández Santos Carlos |
| Titulo de tesis: | Diseño de un Sistema Emulando el Movimiento Articulado de una Mano, Brazo y Antebrazo. |
| Director de tesis: | Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Jorge Bedolla Hernández |
| Fecha: | 28 de Agosto 2007 |
| Número de graduado: | 35 |
| Nombre: | Montoya Mejía Carlos Francisco |
| Titulo de tesis: | Diseño de un Sistema Emulando el Movimiento Articulado de una Mano, Brazo y Antebrazo. |
| Director de tesis: | Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Jorge Bedolla Hernández |
| Fecha: | 28 de Agosto 2007 |
| Número de graduado: | 36 |
| Nombre: | Rivera Baqueiro Félix Higinio |
| Titulo de tesis: | Diagnóstico de fallas en un turbogenerador a Gas. |
| Director de tesis: | M.I. Marino Sánchez Parra |
| Fecha: | 30 de noviembre 2007 |
| Número de graduado: | 37 |
| Nombre: | Aguirre Cerrillo Fabio Abel |
| Titulo de tesis: | Diseño de un Efector que Reproduzca Algunos Movimientos de la Mano Humana Usando Recursos Neumáticos. |
| Director de tesis: | Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 7 de diciembre 2007 |
| Número de graduado: | 38 |
| Nombre: | Cancino Cruz Ernesto |
| Titulo de tesis: | Diseño de un Efector que Reproduzca Algunos Movimientos de la Mano Humana Usando Recursos Neumáticos. |
| Director de tesis: | Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 7 de diciembre 2007 |
| Número de graduado: | 21 |
| Nombre: | Jiménez Ríos Félix Vicente |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de una tarjeta programable de adquisición, procesamiento de datos y control. |
| Director de tesis: | M.C. José Luis González Rubio Sandoval / Dr. Raúl Pinto Elías |
| Fecha: | 3 de marzo 2006 |
| Número de graduado: | 22 |
| Nombre: | Rivero Juárez Joaquín |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de una tarjeta programable de adquisición, procesamiento de datos y control. |
| Director de tesis: | M.C. José Luis González Rubio Sandoval / Dr. Raúl Pinto Elías |
| Fecha: | 3 de marzo 2006 |
| Número de graduado: | 23 |
| Nombre: | Cimadevilla Lajud Hernando |
| Titulo de tesis: | Diseño de un sistema articulado emulando el movimiento de una mano. |
| Director de tesis: | Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 23 de Junio 2006 |
| Número de graduado: | 24 |
| Nombre: | Herrera Pérez Jesús Gustavo |
| Titulo de tesis: | Diseño de un sistema articulado emulando el movimiento de una mano. |
| Director de tesis: | Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 23 de Junio 2006. |
| Número de graduado: | 25 |
| Nombre: | Escobedo Hernández Enrique |
| Titulo de tesis: | Modelado dinámico de Celdas de Combustible. |
| Director de tesis: | . Ma. Guadalupe López López / Dr. Víctor Manuel Alvarado Martinez |
| Fecha: | 10 de Agosto 2006 |
| Número de graduado: | 26 |
| Nombre: | Zamora Campos Luis Alberto |
| Titulo de tesis: | Modelado dinámico de Celdas de Combustible. |
| Director de tesis: | Ma. Guadalupe López López / Dr. Víctor Manuel Alvarado Martinez |
| Fecha: | 10 de Agosto 2006 |
| Número de graduado: | 27 |
| Nombre: | Rivas Cruz Fernando |
| Titulo de tesis: | Diseño de una estación de monitoreo de procesos. Aplicación a una columna de destilación. |
| Director de tesis: | Dr. Carlos Manuel Astorga Zaragoza / Dr. Rigoberto Longoria Ramírez. |
| Fecha: | 30 de Agosto 2006 |
| Número de graduado: | 28 |
| Nombre: | Flores Abad Ángel |
| Titulo de tesis: | Diagnóstico de Fallas en el Turbogenerador a Vapor de una Central de Generación de Ciclo Combinado. |
| Director de tesis: | M.I. Marino Sánchez Parra |
| Fecha: | 15 de diciembre 2006 |
| Número de graduado: | 29 |
| Nombre: | Martínez Mireles Josué Román |
| Titulo de tesis: | Controladores de Robots Rígidos: Un Análisis Comparativo entre la Metodologías de Control Clásico, Adaptable y Robusto Basadas en Método de Lyapunov. |
| Director de tesis: | Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez / Dr. Luis Gerardo Vela Valdés. |
| Fecha: | 18 de diciembre 2006. |
| Número de graduado: | 13 |
| Nombre: | Jiménez Villalobos David |
| Titulo de tesis: | Construcción de un brazo robótico de tres GDL y su control mediante el núcleo híbrido de transición de estados. |
| Director de tesis: | Dr. José Ruiz Ascencio / M.C. Ricardo Bautista Quintero / M.C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado |
| Fecha: | 25 de Febrero 2005 |
| Número de graduado: | 14 |
| Nombre: | Ramírez de la Cruz Juan Carlos |
| Titulo de tesis: | Construcción de un brazo robótico de tres GDL y su control mediante el núcleo híbrido de transición de estados. |
| Director de tesis: | Dr. José Ruiz Ascencio / M.C. Ricardo Bautista Quintero / M.C. Wilberth Melchor Alcocer Rosado |
| Fecha: | 25 de Febrero 2005 |
| Número de graduado: | 15 |
| Nombre: | Capistrán Gómez Vicente |
| Titulo de tesis: | Diagnóstico de condiciones de operación de rodamientos en máquinas usando espectros de alto orden. |
| Director de tesis: | Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik / Dr. Marco Antonio Oliver Salazar |
| Fecha: | 15 de marzo 2005 |
| Número de graduado: | 16 |
| Nombre: | Paredes Portador Rodrigo Iván |
| Titulo de tesis: | Diagnóstico de condiciones de operación de rodamientos en máquinas usando espectros de alto orden. |
| Director de tesis: | Dr. Dariusz Szwedowicz Wasik / Dr. Marco Antonio Oliver Salazar |
| Fecha: | 15 de marzo 2005 |
| Número de graduado: | 17 |
| Nombre: | Morales Coutiño Mario Wenso |
| Titulo de tesis: | Desarrollo de un emulador de celdas de combustible. |
| Director de tesis: | Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel / Dr. Rigoberto Longoria Ramírez. |
| Fecha: | 29 de Agosto 2005 |
| Número de graduado: | 18 |
| Nombre: | Cholula Soriano Santiago |
| Titulo de tesis: | Control inteligente del frenado en propulción eléctrica con regeneración. |
| Director de tesis: | Dr. José Ruiz Ascencio / Dr. Abraham Claudio Sánchez |
| Fecha: | 31 de agosto 2005 |
| Número de graduado: | 19 |
| Nombre: | Beutelspacher Santiago Erwin |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de un generador de ozono para aplicaciones de purificación de agua. |
| Director de tesis: | Dr. Mario Ponce Silva / Dr. Leonel Lira Cortés / M.C. Claudia Cortés García |
| Fecha: | 31 de agosto 2005 |
| Número de graduado: | 20 |
| Nombre: | Calderón Ancona José María |
| Titulo de tesis: | Diseño y construcción de un generador de ozono para aplicaciones de purificación de agua. |
| Director de tesis: | Dr. Mario Ponce Silva / Dr. Leonel Lira Cortés / M.C. Claudia Cortés García |
| Fecha: | 31 de agosto 2005 |
| Número de graduado: | 7 |
| Nombre: | Mariaca Beltrán Yahir De Jesús |
| Titulo de tesis: | Rediseño de una impresora de serigrafía. |
| Director de tesis: | Dr. José María Rodríguez Lelis |
| Fecha: | 2 de julio 2004 |
| Número de graduado: | 8 |
| Nombre: | Reyes Galindo Sergio |
| Titulo de tesis: | Rediseño de una impresora de serigrafía. |
| Director de tesis: | Dr. José María Rodríguez Lelis |
| Fecha: | 2 de julio 2004 |
| Número de graduado: | 9 |
| Nombre: | Ramírez Morales Néstor |
| Titulo de tesis: | La tecnología de celdas de combustible y su interfase electrónica de potencia para aplicaciones domésticas e industriales. |
| Director de tesis: | Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel / Dr. Rigoberto Longoria Ramírez. |
| Fecha: | 28 de julio 2004 |
| Número de graduado: | 10 |
| Nombre: | Buenabad Arias Héctor Miguel |
| Titulo de tesis: | Sobre la detección de fallas usando el núcleo hibrido de transición de estados: aplicación a un sistema electrónico no lineal. |
| Director de tesis: | Dr. José Ruiz Ascencio / Dr. Luis Gerardo Vela Valdes. |
| Fecha: | 30 de agosto 2004 |
| Número de graduado: | 11 |
| Nombre: | Salas Barrera Reyna |
| Titulo de tesis: | Diseño y evaluación de un controlador de combustible para unidades turbogás empleando gas y diesel. |
| Director de tesis: | M.I. Marino Sanchez Parra |
| Fecha: | 8 de diciembre 2004 |
| Número de graduado: | 12 |
| Nombre: | Barbosa Escuela José Antonio |
| Titulo de tesis: | Control multiconfigurable de inestabilidades de flujo de aire en compresores axiales. |
| Director de tesis: | M.I. Marino Sánchez Parra |
| Fecha: | 9 de diciembre 2004 |
| Número de graduado: | 1 |
| Nombre: | Hernández García Agustín Alejandro |
| Titulo de tesis: | Banco de pruebas para sistemas de propulsión eléctrica con regeneración de energía. |
| Director de tesis: | Abraham Claudio Sánchez / Dr. José Ruiz Ascencio |
| Fecha: | 31 de enero 2003 |
| Número de graduado: | 2 |
| Nombre: | Nandayapa Alfaro Manuel de Jesús |
| Titulo de tesis: | Banco de pruebas para sistemas de propulsión eléctrica con regeneración de energía. |
| Director de tesis: | Abraham Claudio Sánchez / Dr. José Ruiz Ascencio |
| Fecha: | 31 de enero 2003 |
| Número de graduado: | 3 |
| Nombre: | Abdalá Castillo Salomón |
| Titulo de tesis: | Caracterización de un robot manipulador articulado. |
| Director de tesis: | M.C. José Luis González Rubio Sandoval / Dr. José Ruiz Ascencio / Dr. Luis Gerardo Vela Valdés. |
| Fecha: | 13 de junio 2003 |
| Número de graduado: | 4 |
| Nombre: | Neco Caberta Raúl |
| Titulo de tesis: | Caracterización de un robot manipulador articulado. |
| Director de tesis: | M.C. José Luis González Rubio Sandoval / Dr. José Ruiz Ascencio / Dr. Luis Gerardo Vela Valdés. |
| Fecha: | 13 de junio 2003 |
| Número de graduado: | 5 |
| Nombre: | Aviles Viñas Jaime Francisco |
| Titulo de tesis: | Procesamiento digital de señales de vibración con fines de diagnóstico. |
| Director de tesis: | Director de tesis: Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariuz Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 18 de noviembre 2003 |
| Número de graduado: | 6 |
| Nombre: | Rodríguez Navarro Julio |
| Titulo de tesis: | Procesamiento digital de señales de vibración con fines de diagnóstico. |
| Director de tesis: | Director de tesis: Dr. Marco Antonio Oliver Salazar / Dr. Dariuz Szwedowicz Wasik |
| Fecha: | 18 de noviembre 2003 |
Alumnos por generación (Hacer click en la barra)
1.- Cruz Cabrera Eduardo
2.- Delgado Arcega Rodrigo Oliver
3.- Gómez Becerra Fabio Abel
4.- Hernández Cervantes Aldo Aarón
5.- Martínez Marín Francisco Alejandro
6.- Osorio Ramos Raul
7.- Robles Julio Cesar
8.- Velasco Monroy Roberto José
1.- Brizuela Mendoza Jorge Aurelio
2.- Carreola Rocha Miguel Ángel
3.- Guzmán Valdivia Cesar Humberto
4.- Ruiz González Omar Alejandro
5.- Santiago González Emmanuel
6.- Sedeño Bustos Elizabeth
7.- Soto Yuriar José Hugo
1.- Aguirre Cerrillo Fabio Abel
2.- Beltrán Adán José
3.- Cancino Cruz Ernesto
4.- Gómez Sánchez Ángel Ernesto
5.- Ibarra Domínguez Alberto
6.- Montoya Márquez Orlando
7.- Toledo Escalante Marco Antonio
8.- Torres del Carmen Felipe de Jesús
9.- Zamorano Acosta Daniel Iván
10.- Ceballos Hermosillo José Antonio
11.- Burelo Pérez Julio Cesar
12.- Hernández Barrera Iván
13.- Crisanty Jiménez Francisco Javier
Para más información contactar al Coordinador