![]() |
![]() |
![]() |
Vigencia hasta el 31 de diciembre 2003
| Convenio | Proyecto | Responsable | Monto Financiado |
| 408.02-P | ESTIMACIÓN DE PERMEABILIDAD DE FORMACIONES ROCOSAS APLICANDO CURVAS-TIPO DE FLUJO | Dra. Sara Lilia Moya Acosta | $ 93,240.00 |
| 410.02-P | SISTEMA DE CALIBRACIÓN PARA UNA ARQUITECTURA MODULAR DE VISIÓN ROBÓTICA (CALIMOD) | Dr. Raúl Pinto Elías | $ 45,000.00 |
| 411.02-P | MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPR) Y GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Dr. Javier Ortíz Hernández | $ 55,000.00 |
| 412.02-P | HERRAMIENTA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS TUTORES PARA INTERNET | M.C.José Antonio Zárate Marceleño | $ 63,561.00 |
| 413.02-P | SISTEMAS HÍBRIDOS PARA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y LA EXPLICITACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LOS SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL | Dr. Gerardo Reyes Salgado | $ 40,000.00 |
| 415.02-P | ESTUDIO DE TÉCNICAS DE REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE EL FLUJO DE POTENCIA REACTIVA | DR. JAIME EUGENIO ARAU ROFFIEL | $ 80,000.00 |
| 416.02-P | ESTUDIO Y APLICACIÓN DE ALGORITMOS AVANZADOS DE OBSERVADORES NO LINEALES EN PROCESOS INDUSTRIALES | DR. CARLOS MANUEL ASTORGA ZARAGOZA | $ 63,740.00 |
| 417.02-P | BALASTROS ELECTRÓNICOS PARA LÁMPARA DE DESCARGA. | DR. MARIO PONCE SILVA | $ 77,000.00 |
| 418.02-P | LABORATORIO VIRTUAL DE CONTROL ACTIVO ANTIRRUIDO DE UN CONDUCTO DE VENTILACIÓN | DR. VICTOR MANUEL ALVARADO MARTÍNEZ | $ 42,000.00 |
| 419.02-P | GENERADOR DE REFERENCIAS SINUSOIDALES SINCRONIZADO CON LÍNEA PARA SU APLICACIÓN EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE POTENCIA | DR. JORGE HUGO CALLEJA GJUMLICH | $ 82,500.00 |
| 420.02-P | DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN CONTROLADORES DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS (CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE ALTERNA) | DR. ABRAHAM CLAUDIO SÁNCHEZ | $ 49,000.00 |
| 421.02-P | ANÁLISIS COMPARATIVO Y VALIDACIÓN DE MODELOS DE MÁQUINAS DE INDUCCIÓN USANDO DIFERENTES PAQUETES DE SIMULACIÓN | DRA. MARÍA COTOROGEA PFEIFER | $ 52,000.00 |
| 422.02-P | INVESTIGACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES PIEZOELÉCTRICOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CONVERTIDORES CONMUTADOS | DR. CARLOS AGUILAR CASTILLO | $ 42,000.00 |
| 423.02-P | CONTROL NO LINEAL DE MOTORES ELÉCTRICOS: SÍNCRONOS, DE CORRIENTE DIRECTA Y DE INDUCCIÓN | DR. GERARDO VICENTE GUERRERO RAMÍREZ | $ 33,000.00 |
|
424.02-P [pdf de 121KB] |
ANÁLISIS Y CONTROL DE UNA CLASE DE SISTEMAS NO LINEALES MEDIANTE EL MOLDEO DE ENERGÍA Y SU APLICACIÓN A DETERMINADOS PROCESOS FÍSICOS. | DR. MARCO ANTONIO OLIVER SALAZAR | $ 35,000.00 |
| 429.02-P | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO PARAMÉTRICO DE LA EFICIENCIA TÉRMICA DE UN SISTEMA TERMOSIFÓNICO PARA CALENTAMIENTO DE AGUA USANDO ENERGÍA SOLAR | M.C. José Jassón Flores Prieto | $ 50,000.00 |
| 430.02-P [pdf de 134KB] |
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ESTÁTICO Y DINÁMICO DE UNIONES Y SISTEMAS MECÁNICOS DEFORMABLES | Dr. Dariusz Szwedowics Wasik | $ 90,000.00 |
| 432.02-P | DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES ÓPTICAS DE MATERIALES PLÁSTICOS Y VIDRIOS, UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | Dr. Rigoberto Longoria Ramírez | $ 49,740.00 |
| 433.02-P | DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE VIRIAL DE FLUIDOS PUROS A PARTIR DE LA MEDICIÓN DE PROPIEDADES P-V-T | Dr. Leonel Lira Cortés | $ 28,500.00 |
| 457.01.02-PR | ESTUDIO TÉRMICO DEL COMPORTAMIENTO TURBULENTO DEL FLUJO DE AIRE EN HABITACIONES CON VENTANAS CON FILTROS SOLARES | Dra. Gabriela Álvarez García | $ 51,000.00 |
|
Interior Internado Palmira s/n, col. Palmira. Cuernavaca, Morelos, México.
C.P. 62490, tels. 01 (777) 318 - 7741, 312 - 2314, 312- 2434, FAX: ext 9. Tels. Ingeniería Mecánica: 01 (777) 314-06-37, 312-76-13, D.R. © 2004 |